0 字
0 分钟
黎明神宫首饰
| 名称 | 图示 | 重量 | 持久 | 准确 | 敏捷 | 攻击 | 魔法 | 需要等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杀魔血刀项链 | ![]() | 3 | 8 | — | — | 4-14 | — | 58 | — |
| 杀魔血刀手镯 | ![]() | 5 | 8 | — | — | 5-7 | — | 56 | — |
| 杀魔血刀戒指 | ![]() | 4 | 7 | — | — | 4-14 | — | 55 | — |
| 名称 | 图示 | 重量 | 持久 | 准确 | 敏捷 | 攻击 | 魔法 | 需要等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九梦项链 | ![]() | 2 | 7 | — | — | — | 自然4-9 | 58 | - |
| 九梦手镯 | ![]() | 3 | 6 | 2 | — | — | 自然4-4 | 56 | - |
| 九梦戒指 | ![]() | 2 | 5 | — | — | — | 自然4-9 | 56 | - |
| 名称 | 图示 | 重量 | 持久 | 准确 | 敏捷 | 攻击 | 魔法 | 需要等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 师玉项链 | ![]() | 1 | 6 | — | — | — | 灵魂4-9 | 58 | — |
| 师玉手镯 | ![]() | 2 | 5 | 2 | — | — | 灵魂4-4 | 55 | — |
| 师玉戒指 | ![]() | 2 | 5 | — | — | — | 灵魂4-9 | 56 | — |
本站未注明转载的文章均为原创,并采用
CC BY-NC-SA 4.0 授权协议,转载请注明来源,谢谢!
猜你喜欢








