0 字
0 分钟
宠物系统
宠物列表
| 宠物名称 | 售价 | 拾取范围 | 初始包裹 | 包裹重量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小花猪 | 3亿 | 5*5 | 15 | 600 | 价格越髙,捡物越快 |
| 小毛驴 | 4亿 | 7*7 | 15 | 610 | 价格越髙,捡物越快 |
| 小山羊 | 6亿 | 7*7 | 15 | 620 | 价格越髙,捡物越快 |
| 小白猪 | 7亿 | 7*7 | 15 | 630 | 价格越髙,捡物越快 |
| 小骷髅 | 8亿 | 7*7 | 15 | 640 | 价格越髙,捡物越快 |
| 小霸王 | 9亿 | 8*8 | 15 | 650 | 价格越髙,捡物越快 |
| 熊猫酒仙 | 19900元宝 | 6*6 | 15 | 750 | 价格越髙,捡物越快 |
| 韩版兔子 | 19900元宝 | 6*6 | 15 | 750 | 价格越髙,捡物越快 |
宠物经验需求
| 等级 | 所需要的经验 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 750 |
| 3 | 1688 |
| 4 | 2859 |
| 5 | 4324 |
| 6 | 6155 |
| 7 | 8444 |
| 8 | 11305 |
| 9 | 14881 |
| 10 | 19452 |
金币宠物等级属性
| 属性 | 等级3 | 等级5 | 等级7 | 等级10 |
|---|---|---|---|---|
| 舒适 | 1-3 | |||
| HP | 1-100 | 1-200 | 50-100 | |
| MP | 1-100 | 1-200 | 50-100 | |
| 破坏 | 1-10 | |||
| 自 然 | 1-10 | 1-20 | ||
| 灵魂 | 1-10 | 1-20 | ||
| 防御 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | |
| 廣防 | 1-5 | 2-5 | ||
| 敏捷 | 1-5 | 2-5 | ||
| 准确 | 1-3 | |||
| 吸血(%) | 1-10 | |||
| 伤害加深(%) | 1-2 | |||
| 背包重量 | 1-50 | |||
| 经验加成(%) | 1-5 | |||
| 物品掉率 | 1-5 | |||
| 攻击速度 | 1-3 |
元宝宠物等级属性
| 属性 | 等级3 | 等级5 | 等级7 | 等级10 |
|---|---|---|---|---|
| 舒适 | 1-3 | |||
| HP | 100-150 | 1-200 | 50-200 | |
| MP | 100-150 | 1-200 | 50-200 | |
| 破坏 | 10-20 | |||
| 自 然 | 1-10 | 10-20 | ||
| 灵魂 | 1-10 | 10-20 | ||
| 防御 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | |
| 廣防 | 1-5 | 2-5 | ||
| 敏捷 | 1-5 | 2-5 | ||
| 准确 | 1-3 | |||
| 吸血(%) | 5-15 | |||
| 伤害加深(%) | 2-5 | 2-10 | ||
| 背包重量 | 1-50 | |||
| 经验加成(%) | 5-10 | |||
| 物品掉率 | 5-10 | |||
| 攻击速度 | 2-3 |
本站未注明转载的文章均为原创,并采用
CC BY-NC-SA 4.0 授权协议,转载请注明来源,谢谢!